|  | 
			| Laboruntersuchung | 
			| 11.09.2018 | 
			| Eigenleistung | 
			| Nephelometrie | 
			| 0,3 ml Liquor | 
			| Mo - Sa, täglich | 
			| Bestimmung im Rahmen der Liquor-Proteindifferenzierung (Reiber-Diagramm). Bitte immer gleichzeitig entnommene Serumprobe mituntersuchen! | 
			| < 40 mg/l | 
			|  Ringversuchszertifikat Januar 2024.pdf 
  Ringversuchszertifikat Juli 2024.pdf 
  Ringversuchszertifikat Februar 2025.pdf 
  Ringversuchszertifikat Juli 2025.pdf |