|  | 
			| Laboruntersuchung | 
			| 03.05.2024 | 
			| Eigenleistung | 
			| HPLC | 
			| 2 ml Serum | 
			| 1 x wöchentlich | 
			| Der therapeutische Bereich bezieht sich auf den Talspiegel (Blutentnahme unmittelbar vor Verabreichung der nächsten Dosis). Abnahme im Steady State empfohlen. | 
			| Therap. Bereich:  200 - 1.500 µg/l Toxisch:      > 2.000 - 3.000 µg/l | 
			| HWZ: 6 - 25 h Oxazepam ist ein aktiver Metabolit von Clorazepat und Temazepam | 
			|  Ringversuchszertifikat Januar 2024.pdf 
  Ringversuchszertifikat Februar 2025.pdf |