|  | 
			| Laboruntersuchung | 
			| 03.05.2024 | 
			| Eigenleistung | 
			| LCMS | 
			| 0,5 ml Serum | 
			| 2 x wöchentlich | 
			| Der therapeutische Bereich bezieht sich auf den Talspiegel (Blutentnahme unmittelbar vor Verabreichung der nächsten Dosis). | 
			| Therap. Bereich: 6 - 21 mg/l Toxisch:           > 85 mg/l | 
			| HWZ: 5 - 7 h | 
			|  Ringversuchszertifikat März 2023.pdf 
  Ringversuchszertifikat März 2024.pdf |