Frauen
24 - <30 Jahre 0,15 - 0,97 µg/l
30 - <40 Jahre 0,15 - 0,64 µg/l
40 - <50 Jahre 0,13 - 0,67 µg/l
50 - <60 Jahre 0,18 - 1,01 µg/l
60 - <70 Jahre 0,17 - 0,97 µg/l
>=70 Jahre 0,15 - 0,86 µg/l
Bei bekanntem Menopausenstatus gelten folgende altersabhängige Referenzbereiche:
Prämenopause (Frauen <60 Jahre): 0,14 - 0,7 µg/l
Postmenopause (Frauen >= 50 Jahre): 0,18 - 1,0 µg/l
Für postmenopausale Frauen unter 50 Jahren liegen keine spezifischen Referenzbereiche vor. In diesen Fällen gelten die o.g. altersabhängigen Referenzbereiche
Männer
24 - <30 Jahre 0,24 - 1,02 µg/l
30 - <40 Jahre 0,23 - 0,94 µg/l
40 - <50 Jahre 0,18 - 0,80 µg/l
50 - <60 Jahre 0,16 - 0,74 µg/l
60 - <70 Jahre 0,13 - 0,75 µg/l
>=70 Jahre 0,12 - 0,78 µg/l
Dialysepatienten
(normaler Knochenabbau): 0,5 - 2,1 µg/l
Für ein Alter < 24 Jahre stehen uns derzeit keine Richtwerte zur Verfügung. |