|  | 
			| Laboruntersuchung | 
			| 18.04.2024 | 
			| Eigenleistung | 
			| ICPMS | 
			| 1 ml EDTA-Blut 1 ml Blut in Spezialröhrchen von Sarstedt (LH-Metall-Analytik) oder von BD für Spurenelemente-Bestimmung | 
			| 3 x wöchentlich | 
			| Verdacht auf akute oder chronische Cadmiumvergiftung, Überwachung von exponierten Personen | 
			| BAR (Biologischer Arbeitsstoff-Referenzwert) für Nichtraucher: 1 µg/l | 
			| Siehe unter Cadmium | 
			|  Ringversuchszertifikat März 2024.pdf 
  Ringversuchszertifikat März 2025.pdf |