Männer: 74 - 146 %
Frauen: 55 - 124 %
Kinder: (H&S)
bis 4 Wochen 61,0 - 108,0 %
bis 5 Monate 48,0 - 127,0 %
bis 11 Monate 63,0 - 139,0 %
bis 5 Jahre 53,0 - 135,0 %
bis 10 Jahre 62,0 - 142,0 %
bis 17 Jahre 61,0 - 131,0 %
*Kinder :
bis 4 Wochen 61,0 - 108,0 %
bis 5 Monate: 48,0 - 126,5 %
bis 11 Monate: 63,0 - 138,9 %
bis 5 Jahre: 53,0 - 134,9 %
bis 10 Jahre: 61,5 - 141,7 %
bis 17 Jahre : 61,4 - 130,7 %
*Quelle: Toulon P. et.al. Age dependency for coagulation parameters in pedatric populations
Thromb Heam. 2016 Mar 17; 116(1) |