Männer
18 - 49 Jahre: 0,57 - 1,11 mg/dl
ab 50 Jahren: 0,58 - 1,23 mg/dl
Frauen
18 - 49 Jahre: 0,45 - 0,90 mg/dl
ab 50 Jahren: 0,48 - 1,01 mg/dl
Kinder
bis 2 Monate: 0,30 - 1,00 mg/dl
bis 1 Jahr: 0,16 - 0,39 mg/dl
bis 3 Jahre: 0,17 - 0,35 mg/dl
bis 5 Jahre: 0,26 - 0,42 mg/dl
bis 7 Jahre: 0,29 - 0,48 mg/dl
bis 9 Jahre: 0,34 - 0,55 mg/dl
bis 11 Jahre: 0,32 - 0,64 mg/dl
bis 13 Jahre: 0,42 - 0,71 mg/dl
bis 18 Jahre: 0,46 - 0,81 mg/dl |