Erwachsene: 0,70 - 5,00 g/l
Kinder (altersabhängig):
Altersgrenze bis 1M: 0,01 - 0,06 g/l
Altersgrenze bis 3M: 0,10 - 0,34 g/l
Altersgrenze bis 6M: 0,08 - 0,60 g/l
Altersgrenze bis 9M: 0,11 - 0,80 g/l
Altersgrenze bis 12M: 0,14 - 0,90 g/l
Altersgrenze bis 2J: 0,21 - 1,50 g/l
Altersgrenze bis 4J: 0,30 - 1,90 g/l
Altersgrenze bis 6J: 0,38 - 2,20 g/l
Altersgrenze bis 8J: 0,46 - 2,50 g/l
Altersgrenze bis 10J: 0,52 - 2,70 g/l
Altersgrenze bis 12J: 0,58 - 2,90 g/l
Altersgrenze bis 14J: 0,63 - 3,00 g/l
Altersgrenze bis 16J: 0,67 - 3,10 g/l
Altersgrenze bis 18J: 0,70 - 3,20 g/l
Restliche Altersangaben: 0,70- 5,00 g/l |