| Stand | 24.02.2010 |
| Typ | Laboruntersuchung |
| Analysenfrequenz | 2 x wöchentlich nach Bedarf |
| Methode | EIA |
| Material | Serum |
| Indikation | V.a. Dengue-Fieber: Fieber, Kopfschmerzen, Arthralgien, Myalgien, Exanthem nach Aufenthalt in Endemiegebieten (Asien, Süd-/Mittelamerika, Australien) |
| Referenzbereich | s. Befundbericht |
| Interpretation | IgM IgG - - derzeit kein Hinweis auf Infektion, ggf. Kontrolleinsendung! + - frühes Infektionsstadium möglich, Kontrolle in 1-2 Wochen + + frische oder kürzlich abgelaufene Infektion - + länger zurückliegende Infektion |
| Kurzinformation | Kreuzreaktionen mit anderen Flaviviren (z. B. nach Gelbfieber-Imfpung und geringgradig nach FSME-Impfung/-Infektion) |
| Zusatzinformation |
- Der Test umfasst die bekannten 4 Serotypen des Dengue-Virus, kann jedoch nicht zwischen diesen differenzieren.
- bei Reinfektionen findet sich meist keine IgM-AK, aber ein Anstieg der IgG-AK
- Spezifische IgM-Ak sind frühestens 5 Tage, IgG-AK ca. 10-14 Tage nach Symptombeginn nachweisbar.
|